专家计划:金三顺命中率:83% | 回报率:887%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
621-623期 | 小 | 0621期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0620期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 大 | 0615期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0614期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
610-612期 | 小 | 0612期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0609期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 大 | 0608期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 大 | 0607期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0605期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0599期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0598期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0596期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 大 | 0594期 | 2,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 小 | 0589期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0587期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0582期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
579-581期 | 小 | 0580期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
577-579期 | 大 | 0578期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
575-577期 | 小 | 0576期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
571-573期 | 小 | 0573期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0570期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
567-569期 | 小 | 0568期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0566期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0564期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0563期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0561期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0558期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0555期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
550-552期 | 小 | 0552期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0549期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。